REPUESTOS

PRODUCTOS
EQUÍPOS

CPT, FILMADORAS, PLOTTER, MESAS DE CORTE, POLÍMERO, ...

IMPRESIÓN GRAN FORMATO INKJET

MAQUINARIA DE MANIPULADO

IMPRESIÓN OFFSET














Regletas metálicas de alta precisión para realizar perforaciones, cortes o hendidos directamente en la prensa offset durante el proceso de impresión.


Fundas de fibra vegetal de alta calidad diseñadas para rodillos desarrolladores y mojadores, garantizando una distribución de agua uniforme y constante.
Polvos especializados para procesos de termografía que permiten crear efectos de relieve y acabados brillantes de alta calidad sobre la impresión.


Matrices de hendido con base metálica para troquelado, diseñadas para crear pliegues perfectos y evitar roturas en el cartón o papeles de alto gramaje.
Guías de hendido con base de plástico técnico que ofrecen una excelente transferencia y durabilidad, ideales para trabajos de plegado precisos y rápidos.


Listones de plástico de alta densidad que sirven de base para la cuchilla de la guillotina, protegiendo el filo y asegurando un corte limpio en todo el taco de papel.
Brocas de acero endurecido diseñadas para taladradoras industriales, capaces de perforar grandes pilas de papel con precisión y sin atascos.


Alambre galvanizado de alta resistencia presentado en bobinas, ideal para sistemas de cosido automático en la producción de revistas, folletos y catálogos.
Sistemas de sujeción rápida para máquinas Heidelberg, Manroland y Komori, que permiten reducir los tiempos de puesta a punto y mejorar el registro.

| Referencia | Tipo de Sello | Diámetro | Espesor | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS102 | Sello estándar | 10 mm | 2 mm | Elastómero técnico | Heidelberg SM52 |
| SCS118 | Sello reforzado | 12 mm | 2.5 mm | Caucho industrial | Heidelberg SM74 |
| SCS135 | Alta precisión | 15 mm | 3 mm | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| SCS150 | Industrial | 18 mm | 3 mm | Elastómero reforzado | Roland 700 |
| SCS165 | Alta resistencia | 20 mm | 3.5 mm | Caucho técnico | Heidelberg CD102 |
| SCS180 | Heavy duty | 25 mm | 4 mm | Polímero industrial | KBA Rapida |
| SCS195 | Máxima resistencia | 30 mm | 4.5 mm | Elastómero avanzado | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Cuchilla | Espesor | Material | Uso | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SDB102 | Estándar | 0.15 mm | Acero carbono | Uso general | Heidelberg SM52 |
| SDB118 | Precisión | 0.20 mm | Acero inoxidable | Alta calidad | Heidelberg SM74 |
| SDB135 | Alta durabilidad | 0.25 mm | Acero inoxidable | Producción media | Komori Lithrone |
| SDB150 | Industrial | 0.30 mm | Acero de refuerzo | Alta producción | Roland 700 |
| SDB165 | Alta resistencia | 0.35 mm | Polímero técnico | Sistemas delicados | Heidelberg CD102 |
| SDB180 | Heavy duty | 0.40 mm | Acero industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| SDB195 | Máxima precisión | 0.50 mm | Acero premium | Alta exigencia | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RTP102 | 0.15 mm | Flexible | Hoja | Aluminio técnico | Heidelberg SM52 |
| RTP118 | 0.20 mm | Estándar | Hoja | Polímero reforzado | Heidelberg SM74 |
| RTP135 | 0.25 mm | Media rigidez | Hoja | Aluminio anodizado | Komori Lithrone |
| RTP150 | 0.30 mm | Alta rigidez | Hoja | Polímero técnico | Roland 700 |
| RTP165 | 0.35 mm | Industrial | Hoja | Compuesto reforzado | Heidelberg CD102 |
| RTP180 | 0.40 mm | Alta estabilidad | Hoja | Material técnico | KBA Rapida |
| RTP195 | 0.45 mm | Máxima precisión | Hoja | Aluminio industrial | Heidelberg XL105 |

Mantillas de caucho grabables y pelables. Ideales para barnizados selectivos, permiten retirar las zonas que no deben recibir barniz con una precisión milimétrica.


Capas de bajo-mantilla específicas para unidades de barnizado. Ayudan a compensar la altura del cilindro y absorben las vibraciones, asegurando que el barniz se aplique de forma suave.
Láminas de recubrimiento diseñadas para máquinas de barnizado fuera de línea. Su composición está optimizada para acabados de alta densidad y secado rápido.

| Referencia | Tipo de Limpieza | Formato | Base | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RW102 | Limpieza rápida | 1 L | Solvente ligero | Limpieza diaria | Heidelberg SM52 |
| RW118 | Limpieza estándar | 5 L | Base solvente | Rodillos y mantillas | Heidelberg SM74 |
| RW135 | Limpieza profunda | 10 L | Alta potencia | Eliminación de tinta seca | Komori Lithrone |
| RW150 | Uso industrial | 20 L | Solvente fuerte | Alta producción | Roland 700 |
| RW165 | Baja evaporación | 20 L | Especial técnico | Sistemas automáticos | Heidelberg CD102 |
| RW180 | Heavy duty | 200 L | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| RW195 | Ecológico | 10–20 L | Base baja toxicidad | Limpieza sostenible | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| WT102 | 0.10 mm | Flexible | Hoja | Compuesto técnico | Heidelberg SM52 |
| WT118 | 0.15 mm | Estándar | Hoja | White-Tex multicapa | Heidelberg SM74 |
| WT135 | 0.20 mm | Media rigidez | Hoja | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| WT150 | 0.25 mm | Alta rigidez | Hoja | Compuesto reforzado | Roland 700 |
| WT165 | 0.30 mm | Industrial | Hoja | White-Tex reforzado | Heidelberg CD102 |
| WT180 | 0.35 mm | Alta estabilidad | Hoja | Material técnico | KBA Rapida |
| WT195 | 0.40 mm | Máxima rigidez | Hoja | Compuesto industrial | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Formato | Gramaje | Tamaño | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| SON102 | Rollos | Ligero | 30 cm | Non-woven Sontara | Limpieza general |
| SON118 | Paños cortados | Medio | 30×30 cm | Sontara técnico | Rodillos entintadores |
| SON135 | Paños industriales | Alto | 40×40 cm | Fibra reforzada | Mantillas offset |
| SON150 | Rollos industriales | Alto | 50 cm | Non-woven premium | Alta producción |
| SON165 | Paños sin pelusa | Medio-alto | 30×40 cm | Sontara premium | Limpieza precisa |
| SON180 | Formato heavy duty | Muy alto | 50×60 cm | Fibra industrial | Producción continua |
| SON195 | Kit de limpieza | Variable | Kit | Sontara completo | Mantenimiento general |

| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ST102 | 0.10 mm | Flexible | Hoja | Compuesto técnico | Heidelberg SM52 |
| ST118 | 0.15 mm | Estándar | Hoja | Spider Tex multicapa | Heidelberg SM74 |
| ST135 | 0.20 mm | Media rigidez | Hoja | Polímero reforzado | Komori Lithrone |
| ST150 | 0.25 mm | Alta rigidez | Hoja | Compuesto técnico | Roland 700 |
| ST165 | 0.30 mm | Industrial | Hoja | Material reforzado | Heidelberg CD102 |
| ST180 | 0.35 mm | Alta estabilidad | Hoja | Spider Tex industrial | KBA Rapida |
| ST195 | 0.40 mm | Máxima rigidez | Hoja | Compuesto avanzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PT102 | 0.10 mm | Flexible | Hoja | Compuesto técnico | Heidelberg SM52 |
| PT118 | 0.15 mm | Estándar | Hoja | Perfecting Tex | Heidelberg SM74 |
| PT135 | 0.20 mm | Media rigidez | Hoja | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| PT150 | 0.25 mm | Alta rigidez | Hoja | Compuesto reforzado | Roland 700 |
| PT165 | 0.30 mm | Industrial | Hoja | Material técnico | Heidelberg CD102 |
| PT180 | 0.35 mm | Alta estabilidad | Hoja | Perfecting industrial | KBA Rapida |
| PT195 | 0.40 mm | Máxima rigidez | Hoja | Compuesto avanzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PR102 | 0.10 mm | Flexible | Hoja | Compuesto técnico | Heidelberg SM52 |
| PR118 | 0.15 mm | Estándar | Hoja | Pre-Tex multicapa | Heidelberg SM74 |
| PR135 | 0.20 mm | Media rigidez | Hoja | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| PR150 | 0.25 mm | Alta rigidez | Hoja | Compuesto reforzado | Roland 700 |
| PR165 | 0.30 mm | Industrial | Hoja | Material técnico | Heidelberg CD102 |
| PR180 | 0.35 mm | Alta estabilidad | Hoja | Pre-Tex industrial | KBA Rapida |
| PR195 | 0.40 mm | Máxima rigidez | Hoja | Compuesto avanzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza (Shore) | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ICJ102 | 1.95 mm | 30 Shore | 520 mm | Caucho técnico | Heidelberg SM52 |
| ICJ118 | 1.95 mm | 32 Shore | 605 mm | Caucho técnico | Heidelberg SM74 |
| ICJ135 | 2.00 mm | 35 Shore | 720 mm | Polímero industrial | Komori Lithrone |
| ICJ150 | 2.10 mm | 35 Shore | 740 mm | Caucho reforzado | Roland 700 |
| ICJ165 | 2.20 mm | 38 Shore | 820 mm | Polímero técnico | Heidelberg CD102 |
| ICJ180 | 2.30 mm | 40 Shore | 900 mm | Caucho industrial | KBA Rapida |
| ICJ195 | 2.50 mm | 42 Shore | 1050 mm | Polímero reforzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza (Shore) | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJ102 | 1.90 mm | 30 Shore | 520 mm | Caucho técnico | Heidelberg SM52 |
| TCJ118 | 1.95 mm | 32 Shore | 605 mm | Caucho técnico | Heidelberg SM74 |
| TCJ135 | 2.00 mm | 34 Shore | 720 mm | Polímero industrial | Komori Lithrone |
| TCJ150 | 2.10 mm | 35 Shore | 740 mm | Caucho reforzado | Roland 700 |
| TCJ165 | 2.20 mm | 38 Shore | 820 mm | Polímero técnico | Heidelberg CD102 |
| TCJ180 | 2.30 mm | 40 Shore | 900 mm | Caucho industrial | KBA Rapida |
| TCJ195 | 2.50 mm | 42 Shore | 1050 mm | Polímero reforzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Comportamiento | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SFJ102 | 0.95 mm | Alta precisión | 520 mm | Film técnico | Heidelberg SM52 |
| SFJ118 | 1.00 mm | Estándar | 605 mm | Film multicapa | Heidelberg SM74 |
| SFJ135 | 1.05 mm | Alta estabilidad | 720 mm | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| SFJ150 | 1.10 mm | Industrial | 740 mm | Film reforzado | Roland 700 |
| SFJ165 | 1.15 mm | Alta precisión | 820 mm | Polímero técnico | Heidelberg CD102 |
| SFJ180 | 1.20 mm | Heavy duty | 900 mm | Film industrial | KBA Rapida |
| SFJ195 | 1.30 mm | Máxima estabilidad | 1050 mm | Film reforzado | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Malla | Apertura | Grosor | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SN102 | Malla fina | Baja apertura | 1.2 mm | Fibra sintética | Heidelberg SM52 |
| SN118 | Malla estándar | Media apertura | 1.5 mm | Poliéster técnico | Heidelberg SM74 |
| SN135 | Malla reforzada | Media-alta | 1.8 mm | Fibra industrial | Komori Lithrone |
| SN150 | Malla industrial | Alta apertura | 2.0 mm | Poliéster reforzado | Roland 700 |
| SN165 | Alta resistencia | Alta apertura | 2.2 mm | Fibra técnica | Heidelberg CD102 |
| SN180 | Malla heavy duty | Muy alta apertura | 2.5 mm | Industrial | KBA Rapida |
| SN195 | Malla premium | Optimizada | 2.8 mm | Fibra reforzada | Heidelberg XL105 |
Es una capa base que se coloca debajo de la Speed Net®. Su función es actuar como un acolchado que estabiliza la red exterior, garantizando una tensión uniforme y mejorando la amortiguación del papel contra el cilindro metálico.

| Referencia | Espesor | Dureza | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| DCJ102 | 1.50 mm | 70 Shore | 520 mm | Polímero técnico | Heidelberg |
| DCJ118 | 1.70 mm | 75 Shore | 605 mm | Fibra compuesta | Heidelberg |
| DCJ135 | 1.90 mm | 80 Shore | 720 mm | Polímero reforzado | Bobst |
| DCJ150 | 2.10 mm | 85 Shore | 740 mm | Caucho reforzado | Iberica |
| DCJ165 | 2.30 mm | 90 Shore | 820 mm | Fibra técnica | Heidelberg |
| DCJ180 | 2.50 mm | 95 Shore | 900 mm | Polímero industrial | KBA |
| DCJ195 | 2.80 mm | 98 Shore | 1050 mm | Alta resistencia | Bobst |
| Referencia | Tipo de Filtro | Filtración (µm) | Material | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MFP102 | Filtro de aire | 5 µm | Fibra sintética | Entrada de aire | Heidelberg SM52 |
| MFP118 | Filtro de tinta | 10 µm | Malla técnica | Sistema de tinta | Heidelberg SM74 |
| MFP135 | Filtro doble capa | 5–10 µm | Multicapa | Uso combinado | Komori Lithrone |
| MFP150 | Filtro industrial | 15 µm | Fibra reforzada | Alta producción | Roland 700 |
| MFP165 | Filtro precisión | 5 µm | Alta densidad | Control fino | Heidelberg CD102 |
| MFP180 | Filtro heavy duty | 20 µm | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| MFP195 | Kit de filtrado | Variable | Set técnico | Sistema completo | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Tipo de Filtro | Filtración (µm) | Material | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MFP102 | Filtro de aire | 5 µm | Fibra sintética | Entrada de aire | Heidelberg SM52 |
| MFP118 | Filtro de tinta | 10 µm | Malla técnica | Sistema de tinta | Heidelberg SM74 |
| MFP135 | Filtro doble capa | 5–10 µm | Multicapa | Uso combinado | Komori Lithrone |
| MFP150 | Filtro industrial | 15 µm | Fibra reforzada | Alta producción | Roland 700 |
| MFP165 | Filtro precisión | 5 µm | Alta densidad | Control fino | Heidelberg CD102 |
| MFP180 | Filtro heavy duty | 20 µm | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| MFP195 | Kit de filtrado | Variable | Set técnico | Sistema completo | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Diámetro | Longitud | Dureza (Shore) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| FVF102 | 40 mm | 520 mm | 25 Shore | Caucho | Heidelberg SM52 |
| FVF118 | 45 mm | 605 mm | 30 Shore | Caucho técnico | Heidelberg SM74 |
| FVF135 | 50 mm | 720 mm | 30 Shore | Elastómero | Komori Lithrone |
| FVF150 | 55 mm | 740 mm | 35 Shore | Caucho técnico | Roland 700 |
| FVF165 | 60 mm | 820 mm | 35 Shore | Elastómero | Heidelberg CD102 |
| FVF180 | 65 mm | 900 mm | 40 Shore | Caucho industrial | KBA Rapida |
| FVF195 | 70 mm | 1050 mm | 40 Shore | Caucho técnico | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Tipo de Filtro | Micraje | Material | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MAF102 | Filtro fino | 5 µm | Fibra sintética | Entrada de aire | Heidelberg SM52 |
| MAF118 | Filtro estándar | 10 µm | Fibra técnica | Sistema de ventilación | Heidelberg SM74 |
| MAF135 | Doble capa | 5–10 µm | Multicapa | Uso combinado | Komori Lithrone |
| MAF150 | Filtro industrial | 15 µm | Fibra reforzada | Alta producción | Roland 700 |
| MAF165 | Filtro precisión | 5 µm | Alta densidad | Control de polvo fino | Heidelberg CD102 |
| MAF180 | Filtro heavy duty | 20 µm | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| MAF195 | Kit completo | Variable | Sistema completo | Filtración total | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Filtro | Micraje | Material | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MOF102 | Filtro fino | 10 µm | Fibra metálica | Lubricación general | Heidelberg SM52 |
| MOF118 | Filtro estándar | 20 µm | Malla técnica | Sistema de engrase | Heidelberg SM74 |
| MOF135 | Doble capa | 10–25 µm | Multicapa | Uso combinado | Komori Lithrone |
| MOF150 | Filtro industrial | 25 µm | Malla reforzada | Alta producción | Roland 700 |
| MOF165 | Filtro precisión | 10 µm | Fibra técnica | Control fino de aceite | Heidelberg CD102 |
| MOF180 | Filtro heavy duty | 30 µm | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| MOF195 | Kit completo | Variable | Sistema completo | Filtración total | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SB120 | 200 | 15 | 1.5 | GOMA | Heidelberg SM52 |
| SB135 | 250 | 15 | 1.5 | POLIURETANO | Heidelberg SM74 |
| SB150 | 300 | 18 | 2 | GOMA | Komori Lithrone |
| SB165 | 350 | 18 | 2 | POLIURETANO | Roland 700 |
| SB180 | 400 | 20 | 2 | GOMA | Heidelberg CD102 |
| SB195 | 450 | 20 | 2.5 | POLIURETANO | KBA Rapida |
| SB210 | 500 | 22 | 2.5 | GOMA | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Tipo de Producto | Aplicación | Formato | Acción Técnica | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RA102 | Barra antistática | Alimentación de papel | Unidad | Descarga iónica | Heidelberg SM52 |
| RA118 | Spray antistático | Tratamiento superficies | 500 ml | Neutralización | Heidelberg SM74 |
| RA135 | Cepillo antistático | Entrada de papel | Unidad | Eliminación carga | Komori Lithrone |
| RA150 | Sistema ionizante | Alta producción | Sist. Completo | Ionización activa | Roland 700 |
| RA165 | Cable conductor | Conexión a tierra | Metro lineal | Descarga tierra | Heidelberg CD102 |
| RA180 | Barra industrial | Línea de salida | Unidad | Neutraliz. cont. | KBA Rapida |
| RA195 | Kit antistático | Sistema completo | Kit | Protección total | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Aumento | Tipo de Lente | Diámetro | Material Óptico | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| MG102 | 3x | Estándar | 50 mm | Acrílico óptico | Control básico de impresión |
| MG118 | 5x | Alta precisión | 60 mm | Vidrio óptico | Inspección de trama |
| MG135 | 8x | Precisión media | 45 mm | Acrílico | Control de color |
| MG150 | 10x | Alta precisión | 50 mm | Vidrio óptico | Inspección de defectos |
| MG165 | 15x | Profesional | 40 mm | Cristal óptico | Control de punto de trama |
| MG180 | 20x | Alta precisión | 30 mm | Cristal óptico | Inspección detallada |
| MG195 | 30x | Micro inspección | 25 mm | Cristal óptico | Control técnico avanzado |
| Referencia | Tipo de Instrumento | Rango | Precisión | Material | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| RMI102 | Regla de precisión | 0–300 mm | ±0.1 mm | Acero inoxidable | Medición general |
| RMI118 | Calibre digital | 0–150 mm | ±0.01 mm | Acero + electrónica | Medición técnica |
| RMI135 | Micrómetro | 0–25 mm | ±0.001 mm | Acero templado | Ajustes finos |
| RMI150 | Medidor de espesor | 0–10 mm | ±0.01 mm | Acero técnico | Papel y mantillas |
| RMI165 | Escala de inspección | 0–500 mm | ±0.2 mm | Aluminio anodizado | Control visual |
| RMI180 | Comparador | 0–12 mm | ±0.005 mm | Acero técnico | Ajuste de maquinaria |
| RMI195 | Set de medición | Varios | Alta precisión | Kit profesional | Control industrial |

| Referencia | Tipo de Guía | Uso Principal | Formato | Aplicación en Taller |
|---|---|---|---|---|
| PAN102 | Pantone Solid Coated | Colores sólidos | Abanico | Impresión offset brillante |
| PAN118 | Pantone Solid Uncoated | Colores en papel sin estucar | Abanico | Papel offset / mate |
| PAN135 | Pantone CMYK Guide | Simulación cuatricromía | Abanico | Impresión proceso 4 colores |
| PAN150 | Pantone Pastels & Neons | Colores especiales | Abanico | Diseño creativo |
| PAN165 | Pantone Metallics | Colores metalizados | Guía | Packaging y lujo |
| PAN180 | Pantone Extended Gamut | Gama ampliada | Guía | Impresión avanzada |
| PAN195 | Pantone Digital Guide | Versión digital | Software/App | Control en diseño y preimpresión |

| Referencia | Longitud (mm) | Altura (mm) | Espesor (mm) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PB210 | 780 | 80 | 10 | TEMPLADO | Polar 78 |
| PB230 | 920 | 90 | 10 | TEMPLADO | Polar 92 |
| PB260 | 1150 | 110 | 12 | ALTA CALIDAD | Polar 115 |
| PB290 | 1370 | 120 | 12 | ALTA CALIDAD | Wohlenberg 137 |
| PB320 | 1550 | 140 | 13 | TEMPLADO | Perfecta 155 |
| PB360 | 1680 | 160 | 13 | ALTA CALIDAD | Polar 168 |
| PB400 | 1850 | 180 | 14 | TEMPLADO | Wohlenberg 185 |

| Referencia | Longitud (mm) | Altura (mm) | Espesor (mm) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| IDB102 | 60 | 40 | 10 | PLÁSTICO TÉCNICO | Heidelberg SM52 |
| IDB118 | 65 | 45 | 12 | PLÁSTICO TÉCNICO | Heidelberg SM74 |
| IDB135 | 70 | 50 | 12 | ALUMINIO | Komori Lithrone |
| IDB150 | 75 | 55 | 14 | ALUMINIO | Roland 700 |
| IDB165 | 80 | 60 | 14 | PLÁSTICO TÉCNICO | Heidelberg CD102 |
| IDB180 | 85 | 65 | 15 | ALUMINIO | KBA Rapida |
| IDB195 | 90 | 70 | 15 | PLÁSTICO TÉCNICO | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Producto | Aplicación | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|
| SD101 | Cinta adhesiva técnica | Fijación de mantillas | Adhesivo ind. | Universal |
| SD115 | Espátula de limpieza | Limpieza de tinta | Plástico téc. | Universal |
| SD130 | Guantes industriales | Manipulación segura | Látex / Nitrilo | Universal |
| SD145 | Paños de limpieza | Limpieza de rodillos | Fibra textil | Universal |
| SD160 | Aceite lubricante | Mantenimiento mecánico | Lubricante ind. | Universal |
| SD175 | Cepillo técnico | Limpieza de componentes | Nylon | Universal |
| SD190 | Cuñas de ajuste | Calibración de piezas | Plástico téc. | Heidelberg / Komori |

| Referencia | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | Tipo | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| HR102 | 20 | 5 | PUNTA FINA | Fibra técnica | Heidelberg SM52 |
| HR118 | 25 | 6 | ESTÁNDAR | Fieltro | Heidelberg SM74 |
| HR135 | 30 | 6 | ALTA PRECISIÓN | Fibra técnica | Komori Lithrone |
| HR150 | 35 | 8 | ESTÁNDAR | Polímero | Roland 700 |
| HR165 | 40 | 8 | ALTA RESISTENCIA | Fieltro | Heidelberg CD102 |
| HR180 | 45 | 10 | INDUSTRIAL | Fibra técnica | KBA Rapida |
| HR195 | 50 | 10 | ALTA PRECISIÓN | Polímero | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Producto | Aplicación | Formato | Base Química | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP102 | Limpiador de rodillos | Limpieza diaria | 0 L | Hidrocarburos | Heidelberg |
| RCP118 | Limpiador de mantillas | Eliminación de tinta | 0 L | Solvente | Heidelberg SM74 |
| RCP135 | Limpiador UV | Tintas UV | 0 L | Alcohol / Glicol | Komori |
| RCP150 | Limpiador universal | Uso general | 0 L | Mezcla técnica | Roland |
| RCP165 | Limpiador automático | Sistemas automáticos | 0 L | Baja evaporación | Heidelberg CD102 |
| RCP180 | Limpiador industrial | Alta producción | 0 L | Alta potencia | KBA |
| RCP195 | Limpiador waterless | Tintas especiales | 0 L | Base ecológica | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Tipo | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PB102 | 1.95 | 520 | 720 | COMPRESIBLE | Heidelberg SM52 |
| PB118 | 1.96 | 605 | 745 | COMPRESIBLE | Heidelberg SM74 |
| PB135 | 1.97 | 720 | 1020 | UV | Komori Lithrone |
| PB150 | 1.95 | 740 | 1040 | CONVENCIONAL | Roland 700 |
| PB165 | 1.98 | 820 | 1160 | UV | Heidelberg CD102 |
| PB180 | 1.96 | 900 | 1260 | COMPRESIBLE | KBA Rapida |
| PB195 | 1.97 | 1050 | 1450 | UV | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Tipo | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RUB102 | 0.95 | 520 | 720 | COMPRESIBLE | Heidelberg SM52 |
| RUB118 | 1.00 | 605 | 745 | STANDARD | Heidelberg SM74 |
| RUB135 | 1.15 | 720 | 1020 | COMPRESIBLE | Komori Lithrone |
| RUB150 | 1.30 | 740 | 1040 | HIGH DENSITY | Roland 700 |
| RUB165 | 1.35 | 820 | 1160 | COMPRESIBLE | Heidelberg CD102 |
| RUB180 | 1.50 | 900 | 1260 | HIGH DENSITY | KBA Rapida |
| RUB195 | 1.70 | 1050 | 1450 | COMPRESIBLE | Heidelberg XL105 |

Es una marca de mantillas de alta gama diseñadas específicamente para resistir trabajos muy duros, tintas agresivas y tiradas de impresión larguísimas sin desgastarse.
| Referencia | Ø Punto (mm) | Espesor (mm) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|
| RDA102 | 6 | 0.10 | ACRÍLICO | Heidelberg SM52 |
| RDA118 | 8 | 0.10 | ACRÍLICO | Heidelberg SM74 |
| RDA135 | 10 | 0.12 | TÉCNICO | Komori Lithrone |
| RDA150 | 12 | 0.12 | TÉCNICO | Roland 700 |
| RDA165 | 15 | 0.15 | INDUSTRIAL | Heidelberg CD102 |
| RDA180 | 18 | 0.15 | INDUSTRIAL | KBA Rapida |
| RDA195 | 20 | 0.20 | INDUSTRIAL | Heidelberg XL105 |


| Referencia | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Tipo | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| FPF102 | 0.10 | 520 | 720 | STANDARD | Heidelberg SM52 |
| FPF118 | 0.12 | 605 | 745 | ALTA RESISTENCIA | Heidelberg SM74 |
| FPF135 | 0.15 | 720 | 1020 | PACKAGING | Komori Lithrone |
| FPF150 | 0.18 | 740 | 1040 | ALTA TEMP. | Roland 700 |
| FPF165 | 0.20 | 820 | 1160 | INDUSTRIAL | Heidelberg CD102 |
| FPF180 | 0.22 | 900 | 1260 | ALTA RESISTENCIA | KBA Rapida |
| FPF195 | 0.25 | 1050 | 1450 | PACKAGING | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Espesor | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RS401G | 30 | 13 | 0.8 mm | GOMA | Heidelberg |
| RS406R | 32 | 13 | 1 mm | SILICONA | Heidelberg SM52 |
| RS409P | 32 | 15 | 0.8 mm | GOMA | Komori |
| RS417P | 35 | 13 | 0.8 mm | GOMA | Roland |
| RS426B | 35 | 15 | 1 mm | GOMA | Heidelberg CD102 |
| RS402G1 | 38 | 13 | 1 mm | GOMA | Heidelberg SM74 |
| RS412.7 | 38 | 15 | 0.7 mm | GOMA | KBA |
| RS430T | 41.4 | 15 | 1 mm | SILICONA | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | Rosca | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| LS102 | 45 | 8 | M4 | INOX | Heidelberg SM52 |
| LS118 | 50 | 10 | M5 | ALUMINIO | Heidelberg SM74 |
| LS125 | 55 | 10 | M5 | INOX | Komori Lithrone |
| LS140 | 60 | 12 | M6 | INOX | Roland 700 |
| LS152 | 65 | 12 | M6 | ALUMINIO | Heidelberg CD102 |
| LS168 | 70 | 14 | M8 | INOX | KBA Rapida |
| LS180 | 75 | 14 | M8 | INOX | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | Tipo de Fibra | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| FBR120 | 30 | 12 | Suave | Nylon | Heidelberg SM52 |
| FBR135 | 35 | 14 | Media | Nylon | Heidelberg SM74 |
| FBR150 | 40 | 16 | Media | Sintética | Komori Lithrone |
| FBR165 | 45 | 18 | Dura | Nylon | Roland 700 |
| FBR180 | 50 | 20 | Dura | Sintética | Heidelberg CD102 |
| FBR195 | 55 | 22 | Media | Nylon | KBA Rapida |
